-
अन्नायह उन सबसे अच्छे चीनी आपूर्तिकर्ताओं में से एक है जिनके साथ मैंने कभी काम किया है। मुझे आदेश के बाद किसी भी समस्या के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बस अपने माल के आने का इंतजार करना होगा और फिर जांच करनी होगी कि क्या वे पारगमन में क्षतिग्रस्त हैं।
-
सहंदमैंने पहले माल का एक बैच खरीदा था, और उनमें से एक क्षतिग्रस्त हो गया था। मैं बिक्री के बाद के रवैये से वास्तव में प्रसन्न हूं। जयलिन ने इसे तुरंत मेरे पास भेज दिया। मैं इससे काफी संतुष्ट हूं
-
निकोलोम्यू प्रोफेशनल, एंट्रेगा टैम्बिएन एस मुय रैपिडो
SK230-6E SK250-8 SK260-8 अंतिम ड्राइव गियरबॉक्स छोटा कमी गियरबॉक्स LQ15V00007F1
उत्पत्ति के प्लेस | ग्वांगडोंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | Weiyou |
मॉडल संख्या | SK230-6E SK250-8 SK260-8 |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 टुकड़ा |
मूल्य | dollar 935~1000 piece |
पैकेजिंग विवरण | भारी भागों के लिए मानक लकड़ी के बक्से, सामान्य भागों के लिए मजबूत गत्ते का डिब्बा, सभी पैकिंग फिल्म |
प्रसव के समय | 5-8 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें | टी/टी, मास्टर कार्ड, Alipay... आदि |
आपूर्ति की क्षमता | १० पीस, १ दिन |

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xप्रोडक्ट का नाम | मोटर के बिना हाइड्रोलिक ट्रैवल रेड्यूसर | आवेदन पत्र | खोदक मशीन |
---|---|---|---|
गियरिंग व्यवस्था | ग्रहों | महिन मॉडल | SK230-6E SK250-8 SK260-8 |
योग्य क़िस्म | सुमितोमो, काबेल्को, सैनी, अन्य | स्थिति | नया और मूल |
अनुकूलित समर्थन | ओईएम | उत्पत्ति के प्लेस | ग्वांगडोंग, चीन |
गारंटी | 6 महीने | भाग संख्या | LQ15V00007F1 |
प्रमुखता देना | break,reduction gear types SH240-3 SH240-5,HD820-2 small reduction gearbox |
फाइनल ड्राइव गियरबॉक्स SH200A3 SH210-5 SH240-3 SH240-5 HD820-2यात्रा में कमी गियरबॉक्स
यात्रा गियरबॉक्स के सभी घटकों का उत्पादन हमारी सुविधा द्वारा किया गया था।आप अपने सुमितोमो SH200A3 उत्खनन में इकट्ठा और माउंट कर सकते हैं।फिटिंग मोटर, गर्डर और अंतिम ड्राइव हब के लिए बढ़ते छेद 12-M16, 30-M16, 30/22-M16 हैं।यह सुमितोमो, काटो और सैनी ब्रांडों पर लागू होता है।
शीर्षक: | Weiyou पार्ट्स SH200A3 ट्रैवल रिडक्शन डिवाइस ट्रैवल गियरबॉक्स |
लागू उद्योग: | निर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, अन्य |
उत्पत्ति का स्थान: | ग्वांगडोंग, चीन |
गियरिंग व्यवस्था: | ग्रहों |
आवेदन पत्र: | खोदक मशीन |
मशीन मॉडल: | SH200A3, SH210-5, SH240-3, SH240-5 |
योग्य क़िस्म: | सुमितोमो, काटो, सैनी, अन्य |
वारंटी: | 6 मुंह |
पैकिंग: | लकड़ी का केस |
MOQ: | 1 टुकड़ा |
गुणवत्ता: | उच्च गुणवत्ता |
अनुकूलित समर्थन: | ओईएम |
ब्रांड का नाम: | वेइयू |
प्रोडक्ट का नाम: | मोटर के बिना हाइड्रोलिक ट्रैवल रेड्यूसर |
भुगतान: | टी / टी, अलीपे ... आदि। |
डिलीवरी का समय: | भुगतान प्राप्त करने के 4 दिन बाद, अनुकूलित आइटम नहीं |
यात्रा में कमी गियरबॉक्सK230-6E SK250-8 SK260-8चित्रों:
उत्पाद विवरण
हम अन्य भागों प्रदान कर सकते हैं:
समूह पर पुर्जे (SK210LC-6E) - डायनामिक ACERA EXCAVATOR ASN YQ08U0969 (1/02-12/12): | ||||
स्थिति | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
.. | LQ15V00007F1 | [1] | मोटो-रिडक्शन गियर | KOB ASSY (प्रोपेलिंग) भाग संख्या द्वारा प्रतिस्थापित: LQ15V00007F1M |
.. | LQ15V00007F2 | [1] | हाइड्रोलिक मोटर | KOB ASSY (प्रोपेलिंग) भाग संख्या द्वारा प्रतिस्थापित: LQ15V00019F1 |
.. | LQ15V00019F1R | [1] | रेमन-हाइड मोटर | आरएसी SK235SRLC-1E, SK235SRNLC-1E, दोनों BTW YU03-00648 - YU03-00770, SK235SRNLC-1E, SK235SRLC-1E, दोनों BTW YU02-00501 - YU02-00647, SK235SR-1E BTW YF02-012201 - SK235SR -1E BTW YF03-01300 - YF03-01421, ऑल शॉर्ट रेडियस एक्सकेवेटर मोटर ASSY, नए PN LQ15V00007F2 के लिए रेमन |
.. | LQ15V00019F1C | [1] | कोर-मोटर हाइड्रोलिक | आरएसी रिटर्न नंबर |
1 | एनएसएस | [1] | अलग नहीं बिका | कॉन फ्लेंज, के लिए (केवल F1) |
2 | एनएसएस | [1] | अलग नहीं बिका | कोन प्लेट |
3 | एनएसएस | [1] | अलग नहीं बिका | कॉन स्पूल |
4 | एनएसएस | [2] | अलग नहीं बिका | कॉन वाल्व, चेक |
5 | एनएसएस | [2] | अलग नहीं बिका | कॉन स्प्रिंग |
6 | एनएसएस | [2] | अलग नहीं बिका | कॉन प्लग |
7 | ZD12P02100 | [2] | ओ-रिंग, 2.4 मिमी Thk x 20.8 मिमी आईडी, 90 Duro | केओबी ओ-रिंग - आईडी 20.80 ± 0.23 x ओडी 25 मिमी |
8 | 2436U1027S203 | [2] | सीट / स्लॉट | कोब स्प्रिंग |
9 | 2441U983S9 | [2] | वसंत | कोब |
10 | 2436U1027S205 | [2] | सीट / स्लॉट | कोब स्प्रिंग |
1 1 | एनएसएस | [2] | अलग नहीं बिका | कॉन कैप |
12 | ZD12G04500 | [2] | ओ-रिंग, 44.40 मिमी आईडी x 50.60 मिमी आयुध डिपो x 3.10 मिमी | केओबी आईडी 44.40 ± 0.41 x ओडी 50 मिमी |
13 | ZS23C12040 | [8] | पेंच, हेक्स सॉकेट हेड, M12 x 40mm | KOB M12x1.75x40mm |
14 | ZD12P00800 | [2] | ओ-रिंग, 1.9 मिमी Thk x 7.8 मिमी आईडी, 90 ड्यूरो | केओबी आईडी 7.8 मिमी x ओडी 9.7 मिमी |
15 | LQ15V00007S015 | [2] | प्लग करना | कोब |
16 | एनएसएस | [2] | अलग नहीं बिका | कोन छिद्र |
18 | एनएसएस | [4] | अलग नहीं बिका | कॉन प्लग |
19 | एनएसएस | [1] | अलग नहीं बिका | कॉन स्पूल |
20 | एनएसएस | [1] | अलग नहीं बिका | कॉन स्पूल |
21 | LQ15V00007S021 | [1] | फ़िल्टर | कोब |
22 | ZD12P00600 | [1] | O-रिंग | केओबी आईडी 05.80 ± 0.15 x ओडी 09 मिमी |
23 | ZD12P00500 | [1] | O-रिंग | कोब |
24 | ZD85P00600 | [1] | बैक अप छल्ले | कोब |
25 | ZD85P00500 | [1] | बैक अप छल्ले | कोब |
26 | LQ15V00007S026 | [1] | अंगूठी | कोब रिटेनिंग |
27 | LQ15V00007S027 | [1] | वसंत | कोब |
28 | 2441U792S141 | [1] | प्लग करना | कोब |
29 | ZD12P01800 | [2] | O-रिंग | केओबी आईडी 17.8 मिमी x ओडी 20.2 मिमी |
30 | LQ15V00007S030 | [1] | गाइड पिन | कोब स्प्रिंग |
31 | LQ15V00007S031 | [1] | प्लग करना | कोब |
32 | 2441यू983एस27 | [1] | वॉशर | कोब |
33 | एनएसएस | [6] | अलग नहीं बिका | कॉन प्लग |
34 | एनएसएस | [1] | अलग नहीं बिका | कोन छिद्र |
35 | एनएसएस | [2] | अलग नहीं बिका | कोन छिद्र |
36 | एनएसएस | [5] | अलग नहीं बिका | कोन छिद्र |
37 | 2441U984S35 | [4] | प्लग करना | कोब |
38 | ZD12P01100 | [4] | O-रिंग | केओबी आईडी 10.8 मिमी x ओडी 13.2 मिमी |
39 | LQ15V00007S039 | [2] | वाल्व जांचें | कोब |
40 | LQ15V00007S040 | [2] | वसंत | कोब |
41 | ZD12P01200 | [2] | O-रिंग | केओबी आईडी 11.80 ± 0.19 x ओडी 16 मिमी |
42 | LQ15V00007S042 | [1] | शाफ्ट | कोब |
43 | एनएसएस | [1] | अलग नहीं बिका | कॉन ब्लॉक, सिलेंडर |
44 | एनएसएस | [9] | अलग नहीं बिका | कॉन पिस्टन ASSY |
45 | एनएसएस | [1] | अलग नहीं बिका | कोन प्लेट |
46 | एनएसएस | [1] | अलग नहीं बिका | कॉन धारक |
47 | YN15V00005S114 | [1] | स्नैप रिंग | कोब रिटेनिंग |
48 | YN15V00005S115 | [1] | स्प्रिंग सीट | कोब |
49 | YN15V00005S116 | [1] | वसंत | कोब |
50 | YN15V00005S117 | [1] | अंगूठी | कोब कॉलर |
51 | 2441U792S119 | [3] | नत्थी करना | कोब |
52 | LQ15V00007S052 | [1] | तश्तरी | KOB भाग संख्या द्वारा प्रतिस्थापित: LQ15V00007S046 |
53 | 2441U792S110 | [2] | गेंद | कोब |
54 | एनएसएस | [2] | अलग नहीं बिका | कॉन पिस्टन ASSY |
55 | LQ15V00007S055 | [1] | बॉल बियरिंग | कोब |
56 | LQ15V00007S056 | [1] | बॉल बियरिंग | कोब |
57 | 2441U563S117 | [1] | नत्थी करना | कोब |
58 | ZS23C14035 | [10] | पेंच, हेक्स सॉकेट हेड, M14 x 35mm | KOB M14x2.0x35mm |
59 | 2441U983S121 | [1] | ओइल - सील | KOB भाग संख्या द्वारा प्रतिस्थापित: 24100U84S25 |
60 | LQ15V00007S060 | [3] | तश्तरी | कोब डिस्क |
61 | 2441U983S126 | [2] | तश्तरी | कोब घर्षण |
62 | LQ15V00007S062 | [1] | किट | कोब पिस्टन, ब्रेक |
63 | 2441U984S42 | [1] | O-रिंग | कोब |
64 | 2441U983S130 | [1] | O-रिंग | कोब |
65 | 2441U792S130 | [8] | वसंत | कोब |
66 | YN15V00005S128 | [4] | नत्थी करना | कोब |
67 | YN15V00005S139 | [2] | वसंत | कोब |
68 | YN15V00005S105 | [1] | तश्तरी | कोब वाल्व |
69 | ZD12P01000 | [4] | O-रिंग | केओबी आईडी 09.80 ± 0.17 x ओडी 13 मिमी |
70 | 2441U802S67 | [1] | O-रिंग | कोब |
71 | एनएसएस | [1] | अलग नहीं बिका | कोन नेम प्लेट |
72 | एनएसएस | [2] | अलग नहीं बिका | कॉन स्क्रू |
73 | एनएसएस | [2] | अलग नहीं बिका | कॉन प्लग |
74 | एनएसएस | [1] | अलग नहीं बिका | कॉन प्लग |
75 | एनएसएस | [1] | अलग नहीं बिका | कॉन प्लग |
76 | YN53D00003S211 | [1] | नाकाबंदी करना | कोब फ्रोटिंग |
77 | LQ15V00007S077 | [2] | सहनशीलता | कोब कोणीय |
78 | एनएसएस | [1] | अलग नहीं बिका | कॉन हाउसिंग, के लिए (केवल F1) |
79 | एनएसएस | [1] | अलग नहीं बिका | कोन शिम |
80 | LQ15V00007S080 | [1] | धारक | KOB भाग संख्या द्वारा प्रतिस्थापित: LQ15V00019S074 |
81 | LQ15V00007S081 | [8] | घर्षण वॉशर | कोब |
82 | LQ15V00007S082 | [8] | पेंच | कोब |
83 | LQ15V00007S083 | [4] | तश्तरी | कोब थ्रस्ट |
84 | LQ15V00007S084 | [4] | जाति | कोब इनर |
85 | LQ15V00007S085 | [4] | असर ASSY | कोब सुई |
86 | LQ15V00007S086 | [4] | संचालित गियर | कोब |
87 | LQ15V00007S087 | [4] | तश्तरी | कोब थ्रस्ट |
88 | LQ15V00007S088 | [4] | पेंच | कोब |
89 | LQ15V00007S089 | [1] | सन गियर | कोब |
90 | LQ15V00007S090 | [1] | अंगूठी | कोब स्नैप |
91 | LQ15V00007S091 | [1] | धारक | कोब |
92 | LQ15V00007S092 | [3] | तश्तरी | कोब थ्रस्ट |
93 | LQ15V00007S093 | [3] | जाति | कोब इनर |
94 | LQ15V00007S094 | [3] | सहनशीलता | कोब सुई |
95 | LQ15V00007S095 | [3] | गियर | कोब |
96 | LQ15V00007S096 | [3] | तश्तरी | कोब थ्रस्ट |
97 | LQ15V00007S097 | [1] | तश्तरी | कोब थ्रस्ट |
98 | LQ15V00007S098 | [3] | पेंच | कोब |
99 | LQ15V00007S099 | [1] | संचालित गियर | कोब |
100 | एनएसएस | [1] | अलग नहीं बिका | कॉन प्लेट, थ्रस्ट |
101 | LQ15V00007S101 | [1] | ढकना | कोब |
102 | LQ15V00007S102 | [16] | पेंच, हेक्स सॉकेट हेड, M10 x 16mm | KOB भाग संख्या द्वारा प्रतिस्थापित: ZS28C10016 |
103 | LQ15V00007S103 | [3] | प्लग करना | कोब |
104 | ZD12P02400 | [3] | O-रिंग | केओबी आईडी 23.70 ± 0.24 x ओडी 30 मिमी |
105 | LQ15V00007S105 | [4] | नत्थी करना | कोब |
106 | एनएसएस | [1] | अलग नहीं बिका | कॉन निकला हुआ किनारा, के लिए (F2 केवल) |
107 | एनएसएस | [1] | अलग नहीं बिका | कॉन हाउसिंग, के लिए (केवल F2) |
.. | LQ15V00007R100 | [1] | मरम्मत पेटी | KOB REF 7(2),12(2),14(2),22(1),23(1),24(1),25(1),29(2),41(2),59 से मिलकर बनता है (1),63(1),64(1),69(4),70(1) भाग संख्या द्वारा प्रतिस्थापित: LQ15V00019R100 |
.. | LQ15V00007R200 | [1] | मरम्मत पेटी | KOB में REF 76(2),104(3) को भाग संख्या द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है: LQ15V00031R200 |
.. | LQ15V00007R300 | [1] | के लिए मरम्मत किट (केवल F1 (Ref 1(1),54(2) से मिलकर बनता है) | के लिए मरम्मत किट (केवल F1 (Ref 1(1),54(2) से मिलकर बनता है) |
.. | LQ15V00007R400 | [1] | मरम्मत पेटी | KOB में रेफरी 2(1),18(4),33(6),34(1),35(2),36(5),37(4),38(4) शामिल हैं। |
.. | LQ15V00007R500 | [1] | मरम्मत पेटी | KOB रेफ 11(1),12(1),13(4),14(1),15(1),16(1) से मिलकर बनता है |
.. | LQ15V00007R600 | [1] | मरम्मत पेटी | KOB में REF 43(1),44(9),45(1),46(1),47(1),48(1),49(1),50(1),51(3) शामिल हैं। भाग संख्या: LQ15V00019R600 |
.. | LQ15V00007R700 | [1] | मरम्मत पेटी | KOB रेफरी 79(1) से मिलकर बनता है |
.. | LQ15V00007R800 | [1] | मरम्मत पेटी | कोब में आरईएफ 100(1) शामिल है |
.. | LQ15V00007R900 | [1] | मरम्मत पेटी | KOB फॉर (F2 केवल) में Ref 54(2),106(1) शामिल हैं |
हम क्यों:
हमारे पास विदेशी बाजार और घरेलू बाजार में उच्च बाजार हिस्सेदारी है, दक्षिण पूर्व एशिया 60%, रूस 10%, मध्य पूर्व 8%, उत्तर और दक्षिण अमेरिका 10%, यूरोप 8%, अन्य 4%।
ताकत पृष्ठभूमि |
हम निर्माता हैं और 20000 कारखाने क्षेत्रों के मालिक हैं, सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के साथ अच्छे संबंध हैं, जो अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य और स्थिर गुणवत्ता बनाते हैं। |
तकनीकी समर्थन |
हमारे पास 16 वरिष्ठ इंजीनियरों और उन्नत उत्पादन उपकरण के 120 से अधिक सेट हैं, 30 से अधिक वर्षों के डिजाइन और प्रसंस्करण अनुभव के साथ। |
अच्छी सेवा रवैया |
हमारी बिक्री अवधि हर ग्राहक के लिए कुशल सेवा प्रदान करती है।व्यापार के आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक ग्राहक आदेश देते हैं, हमारे बिक्री कर्मचारी कुशल सेवा प्रदान करेंगे। |
अनुकूलित आवश्यकताओं का समर्थन करें | हम पुराने और नए उत्खनन मॉडल के लिए स्पेयर पार्ट्स विकसित करते हैं, और अपने नवीनतम उत्पादों को हर महीने ग्राहकों को प्रस्तुत करते हैं ताकि बाजार की मांग को पूरा किया जा सके। |
सामान्य प्रश्न
Q1.आपकी डिलीवरी की शर्तें क्या हैं?
ए: सागर, वायु, एक्सप्रेस
प्रश्न 2.आपके प्रसव के समय के बारे में कैसे?
ए: आम तौर पर, आपका अग्रिम भुगतान प्राप्त करने में 25 घंटे लगेंगे।विशिष्ट डिलीवरी का समय आपके ऑर्डर की वस्तुओं और मात्रा पर निर्भर करता है।
Q3.क्या आप नमूने के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं?
ए: हां, हम आपके नमूने या तकनीकी चित्रों द्वारा उत्पादन कर सकते हैं।हम नए नए साँचे और जुड़नार बना सकते हैं।
प्रश्न4.आपकी नमूना नीति क्या है?
ए: यदि हमारे पास स्टॉक में तैयार हिस्से हैं तो हम नमूने की आपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन ग्राहकों को नमूना लागत और कूरियर लागत का भुगतान करना होगा।
प्रश्न5.आदेश के लिए भुगतान कैसे करें?
ए: हम वायर ट्रांसफर, अलीपे (छोटा), अलीबाबा व्यापार गारंटी आदि द्वारा भुगतान कर सकते हैं।
प्रश्न6.आपके मुख्य उत्पाद क्या हैं?
ए: हम खुदाई के सामान के उत्पादन में विशेषज्ञ हैं, जैसे चलने वाले मोटर गियरबॉक्स / असेंबली / पार्ट्स, रोटरी गियरबॉक्स / असेंबली / मोटर / पार्ट्स, हाइड्रोलिक पंप असेंबली / पार्ट्स, गियर पार्ट्स।यदि आपको अन्य उत्खनन सहायक उपकरण की आवश्यकता है, तो हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार आपूर्ति भी कर सकते हैं।